Risultati Prima Categoria girone A
Classifica 2018/2019, giornata 3 ritorno del 03/02/2019
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 3 del 03/02/2019
diariosportivo.it | ||||
Serramanna Calcio | 4 - 0 | Atletico Lotzorai | ||
Calcio Capoterra | 1 - 4 | Barisardo | ||
Atletico Settimo | 1 - 1 | Cannonau Jerzu | ||
Gioventù Sarroch | 5 - 2 | Cardedu | ||
Villasimius | 5 - 1 | Gemini Pirri | ||
Quartu 2000 | 1 - 1 | Ilbono | ||
Atletico Cagliari | 3 - 1 | Uragano Pirri | ||
Cus Cagliari | 1 - 2 | Villagrande | ||
Tertenia | 1 - 0 | Virtus S. Sperate 2002 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 3 del 03/02/2019
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Serramanna Calcio | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 54 | 6 | |
2 | Gioventù Sarroch | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 37 | 27 | |
3 | Villagrande | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 24 | |
4 | Atletico Cagliari | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 33 | 24 | |
5 | Villasimius | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 42 | 24 | |
6 | Virtus S. Sperate 2002 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 30 | |
7 | Quartu 2000 | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 31 | 25 | |
8 | Tertenia | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 36 | 36 | |
9 | Cannonau Jerzu | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 33 | 37 | |
10 | Gemini Pirri | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 28 | 31 | |
11 | Atletico Lotzorai | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 34 | |
12 | Calcio Capoterra | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 36 | |
13 | Cus Cagliari | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 28 | |
14 | Cardedu | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 32 | |
15 | Barisardo | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 35 | 47 | |
16 | Atletico Settimo | 17 (-1) | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 36 | |
17 | Ilbono | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 29 | 45 | |
18 | Uragano Pirri | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 46 |
Precedente |
|
Successiva |